CALENDAR · 2027 정미년
2027년 달력 — 365일 음력 병기,
공휴일 24일까지 한 표에
2027년은 정미년이고 음력 1월 1일은 2월 7일 일요일입니다. 아래 12개월 표는 양력 날짜 옆에 음력 날짜를 함께 적고, 공휴일 이름을 붙였습니다. 공휴일은 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 기준 24일이며, 2026년 개정으로 노동절(5월 1일)이 새로 들어와 5월 3일이 대체공휴일이 됐습니다.
자료 확인일 2026. 11. 6. · 음력·일진: 한국천문연구원 2026·2027년 달력자료(월력요항) · 공휴일: 「관공서의 공휴일에 관한 규정」(노동절 조항 2026-05-01 시행 · 국경일 조항 2026-05-11 시행)과 2027년 월력요항
한 문장 답변
2027년 달력에서 음력 날짜와 공휴일은 어떻게 확인하나요?
2027년 음력 1월 1일은 양력 2월 7일(일)이고, 12개월 표의 각 날짜 아래에 음력 날짜를 함께 적었습니다. 공휴일은 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 기준 24일로, 5월 1일 노동절과 7월 17일 제헌절이 2026년 개정으로 새로 포함됐습니다.
2027년 12개월 달력(양력·음력·공휴일)
각 칸의 큰 숫자가 양력 날짜, 작은 글씨가 음력 날짜입니다. 음력 1일은 음 2/1처럼 월을 함께 적었고, 나머지는 일(日)만 적었습니다. 공휴일은 붉은 배경과 이름으로 표시하며, 일요일은 규정 제2조제1호에 따라 그 자체가 공휴일입니다.
2027년 1월 음력 2026년 11월~2026년 12월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1음 24신정 | 2음 25 | |||||
| 3음 26 | 4음 27 | 5음 28 | 6음 29 | 7음 30 | 8음 12/1 | 9음 2 |
| 10음 3 | 11음 4 | 12음 5 | 13음 6 | 14음 7 | 15음 8 | 16음 9 |
| 17음 10 | 18음 11 | 19음 12 | 20음 13 | 21음 14 | 22음 15 | 23음 16 |
| 24음 17 | 25음 18 | 26음 19 | 27음 20 | 28음 21 | 29음 22 | 30음 23 |
| 31음 24 |
2027년 2월 음력 2026년 12월~1월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1음 25 | 2음 26 | 3음 27 | 4음 28 | 5음 29 | 6음 30설 연휴 | |
| 7음 1/1설 연휴 | 8음 2설 연휴 | 9음 3대체 | 10음 4 | 11음 5 | 12음 6 | 13음 7 |
| 14음 8 | 15음 9 | 16음 10 | 17음 11 | 18음 12 | 19음 13 | 20음 14 |
| 21음 15 | 22음 16 | 23음 17 | 24음 18 | 25음 19 | 26음 20 | 27음 21 |
| 28음 22 |
2027년 3월 음력 1월~2월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1음 23삼일절 | 2음 24 | 3음 25 | 4음 26 | 5음 27 | 6음 28 | |
| 7음 29 | 8음 2/1 | 9음 2 | 10음 3 | 11음 4 | 12음 5 | 13음 6 |
| 14음 7 | 15음 8 | 16음 9 | 17음 10 | 18음 11 | 19음 12 | 20음 13 |
| 21음 14 | 22음 15 | 23음 16 | 24음 17 | 25음 18 | 26음 19 | 27음 20 |
| 28음 21 | 29음 22 | 30음 23 | 31음 24 |
2027년 4월 음력 2월~3월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1음 25 | 2음 26 | 3음 27 | ||||
| 4음 28 | 5음 29 | 6음 30 | 7음 3/1 | 8음 2 | 9음 3 | 10음 4 |
| 11음 5 | 12음 6 | 13음 7 | 14음 8 | 15음 9 | 16음 10 | 17음 11 |
| 18음 12 | 19음 13 | 20음 14 | 21음 15 | 22음 16 | 23음 17 | 24음 18 |
| 25음 19 | 26음 20 | 27음 21 | 28음 22 | 29음 23 | 30음 24 |
2027년 5월 음력 3월~4월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1음 25노동절 | ||||||
| 2음 26 | 3음 27대체 | 4음 28 | 5음 29어린이날 | 6음 4/1 | 7음 2 | 8음 3 |
| 9음 4 | 10음 5 | 11음 6 | 12음 7 | 13음 8부처님 | 14음 9 | 15음 10 |
| 16음 11 | 17음 12 | 18음 13 | 19음 14 | 20음 15 | 21음 16 | 22음 17 |
| 23음 18 | 24음 19 | 25음 20 | 26음 21 | 27음 22 | 28음 23 | 29음 24 |
| 30음 25 | 31음 26 |
2027년 6월 음력 4월~5월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1음 27 | 2음 28 | 3음 29 | 4음 30 | 5음 5/1 | ||
| 6음 2현충일 | 7음 3 | 8음 4 | 9음 5 | 10음 6 | 11음 7 | 12음 8 |
| 13음 9 | 14음 10 | 15음 11 | 16음 12 | 17음 13 | 18음 14 | 19음 15 |
| 20음 16 | 21음 17 | 22음 18 | 23음 19 | 24음 20 | 25음 21 | 26음 22 |
| 27음 23 | 28음 24 | 29음 25 | 30음 26 |
2027년 7월 음력 5월~6월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1음 27 | 2음 28 | 3음 29 | ||||
| 4음 6/1 | 5음 2 | 6음 3 | 7음 4 | 8음 5 | 9음 6 | 10음 7 |
| 11음 8 | 12음 9 | 13음 10 | 14음 11 | 15음 12 | 16음 13 | 17음 14제헌절 |
| 18음 15 | 19음 16대체 | 20음 17 | 21음 18 | 22음 19 | 23음 20 | 24음 21 |
| 25음 22 | 26음 23 | 27음 24 | 28음 25 | 29음 26 | 30음 27 | 31음 28 |
2027년 8월 음력 6월~7월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1음 29 | 2음 7/1 | 3음 2 | 4음 3 | 5음 4 | 6음 5 | 7음 6 |
| 8음 7 | 9음 8 | 10음 9 | 11음 10 | 12음 11 | 13음 12 | 14음 13 |
| 15음 14광복절 | 16음 15대체 | 17음 16 | 18음 17 | 19음 18 | 20음 19 | 21음 20 |
| 22음 21 | 23음 22 | 24음 23 | 25음 24 | 26음 25 | 27음 26 | 28음 27 |
| 29음 28 | 30음 29 | 31음 30 |
2027년 9월 음력 8월~9월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1음 8/1 | 2음 2 | 3음 3 | 4음 4 | |||
| 5음 5 | 6음 6 | 7음 7 | 8음 8 | 9음 9 | 10음 10 | 11음 11 |
| 12음 12 | 13음 13 | 14음 14추석 | 15음 15추석 | 16음 16추석 | 17음 17 | 18음 18 |
| 19음 19 | 20음 20 | 21음 21 | 22음 22 | 23음 23 | 24음 24 | 25음 25 |
| 26음 26 | 27음 27 | 28음 28 | 29음 29 | 30음 9/1 |
2027년 10월 음력 9월~10월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1음 2 | 2음 3 | |||||
| 3음 4개천절 | 4음 5대체 | 5음 6 | 6음 7 | 7음 8 | 8음 9 | 9음 10한글날 |
| 10음 11 | 11음 12대체 | 12음 13 | 13음 14 | 14음 15 | 15음 16 | 16음 17 |
| 17음 18 | 18음 19 | 19음 20 | 20음 21 | 21음 22 | 22음 23 | 23음 24 |
| 24음 25 | 25음 26 | 26음 27 | 27음 28 | 28음 29 | 29음 10/1 | 30음 2 |
| 31음 3 |
2027년 11월 음력 10월~11월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1음 4 | 2음 5 | 3음 6 | 4음 7 | 5음 8 | 6음 9 | |
| 7음 10 | 8음 11 | 9음 12 | 10음 13 | 11음 14 | 12음 15 | 13음 16 |
| 14음 17 | 15음 18 | 16음 19 | 17음 20 | 18음 21 | 19음 22 | 20음 23 |
| 21음 24 | 22음 25 | 23음 26 | 24음 27 | 25음 28 | 26음 29 | 27음 30 |
| 28음 11/1 | 29음 2 | 30음 3 |
2027년 12월 음력 11월~12월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1음 4 | 2음 5 | 3음 6 | 4음 7 | |||
| 5음 8 | 6음 9 | 7음 10 | 8음 11 | 9음 12 | 10음 13 | 11음 14 |
| 12음 15 | 13음 16 | 14음 17 | 15음 18 | 16음 19 | 17음 20 | 18음 21 |
| 19음 22 | 20음 23 | 21음 24 | 22음 25 | 23음 26 | 24음 27 | 25음 28성탄절 |
| 26음 29 | 27음 30대체 | 28음 12/1 | 29음 2 | 30음 3 | 31음 4 |
2027년 공휴일 24일은 어디에 몰려 있나
2027년 공휴일 24일 중 3일 이상 이어지는 연휴는 10번입니다. 설날 연휴(2월 6~9일 나흘)와 추석 연휴(9월 14~16일 사흘)가 가장 길고, 노동절·제헌절·광복절·개천절·한글날·기독탄신일은 토·일요일과 겹쳐 대체공휴일이 붙었습니다. 공휴일 24일의 날짜·근거 조문은 2027 공휴일 전체 표에 정리했고, 이 페이지는 달력 안에서 위치만 보여 줍니다.
| 연휴 기간 | 일수 | 공휴일 |
|---|---|---|
| 1월 1일(금)~1월 3일(일) | 3일 | 신정 |
| 2월 6일(토)~2월 9일(화) | 4일 | 설날 · 대체공휴일 |
| 2월 27일(토)~3월 1일(월) | 3일 | 삼일절 |
| 5월 1일(토)~5월 3일(월) | 3일 | 노동절 · 대체공휴일 |
| 7월 17일(토)~7월 19일(월) | 3일 | 제헌절 · 대체공휴일 |
| 8월 14일(토)~8월 16일(월) | 3일 | 광복절 · 대체공휴일 |
| 9월 14일(화)~9월 16일(목) | 3일 | 추석 |
| 10월 2일(토)~10월 4일(월) | 3일 | 개천절 · 대체공휴일 |
| 10월 9일(토)~10월 11일(월) | 3일 | 한글날 · 대체공휴일 |
| 12월 25일(토)~12월 27일(월) | 3일 | 기독탄신일 · 대체공휴일 |
이 표는 2026-11-08에 이 페이지의 공휴일 24일과 주말만으로 다시 센 값입니다. 3일 이상 연휴 10번이라는 개수는 우주항공청 「2027년 월력요항」 발표와 같습니다. 설날 연휴 일정은 2027 설연휴 2월 6~9일과 연차 조합에, 연차를 붙였을 때의 최장 구간은 연차 붙이기 계산기에 정리했습니다.
음력 날짜를 읽을 때 주의할 점
음력 달은 29일(소월)과 30일(대월)이 번갈아 오고, 2027년에는 윤달이 없습니다. 그래서 양력 날짜와 음력 날짜의 간격이 달마다 하루씩 달라집니다. 예를 들어 음력 2026년 12월은 2027년 1월 8일에 시작해 2월 6일에 끝나고, 다음 날인 2월 7일이 음력 2027년 1월 1일입니다. 윤달이 있는 해(예: 2028년 윤5월)의 변환은 음력↔양력 변환기에서 윤달 체크로 처리합니다.
출처와 한계
- 한국천문연구원 2027년 달력자료(월력요항) — 음력 월별 시작일·대소·월건·일진과 국경일·공휴일 표를 그대로 옮겼습니다. 페이지 자체에 "공식 발표 자료가 아닐 수 있음" 주의문이 있습니다.
- 한국천문연구원 2026년 달력자료(음력 11·12월) — 2027년 1월 1일~2월 6일의 음력 날짜는 2026년 표에서 가져왔습니다.
- 우주항공청 「2027년 월력요항」 발표(2026-06-29) — 관공서 공휴일 24일·3일 이상 연휴 10번.
- 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조 — 공휴일 목록. 2026-05-01 시행본에 노동절(5월 1일)이 포함됩니다.
- 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제3조 — 대체공휴일 산정 규칙.
한국천문연구원 달력자료 페이지에는 “이 자료는 공식 발표 자료가 아닙니다”라는 주의문이 함께 있습니다. 그래서 이 페이지는 조회일과 출처를 밝히고, 확정되지 않은 임시공휴일·선거일은 표시하지 않습니다. 공휴일 적용은 관공서 기준이며, 민간 기업·학교의 휴무는 취업규칙·학사일정에 따라 다를 수 있습니다.
함께 보면 좋은 글
자주 묻는 질문
2027년 달력에서 음력 날짜와 공휴일은 어떻게 확인하나요?
2027년 음력 1월 1일은 양력 2월 7일(일)이고, 12개월 표의 각 날짜 아래에 음력 날짜를 함께 적었습니다. 공휴일은 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 기준 24일로, 5월 1일 노동절과 7월 17일 제헌절이 2026년 개정으로 새로 포함됐습니다.
2027년 음력 1월 1일은 양력 며칠인가요?
2027년 2월 7일 일요일입니다. 한국천문연구원 2027년 달력자료의 음력 1월 1일 값이며, 이 날이 설날입니다.
2027년 공휴일은 모두 며칠인가요?
「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일이 24일입니다. 2026년 개정으로 노동절(5월 1일)이 들어와 5월 3일이 대체공휴일로 붙었고, 제헌절(7월 17일)도 공휴일로 돌아왔습니다.
2027년 추석은 언제인가요?
추석은 2027년 9월 15일 수요일이고, 연휴는 9월 14일(화)~9월 16일(목) 사흘입니다. 음력 8월 15일에 해당합니다.
임시공휴일도 달력에 들어 있나요?
아니요. 임시공휴일은 규정 제4조에 따라 국무회의 심의를 거쳐 정해지므로 아직 지정되지 않았습니다. 이 달력은 2026년 11월 6일 기준으로 확정된 공휴일만 표시합니다.
이 달력의 음력 날짜는 어디서 가져왔나요?
한국천문연구원 달력자료(월력요항) 2026년·2027년 표에서 음력 월별 시작일과 대소를 그대로 옮겼습니다. 365일 전부를 다시 계산하지 않고 원문 표를 따랐으며, 빌드마다 음력 변환표와 365일을 대조합니다.